<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Accès visiteurs: Etalons lof</title>
		<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 06:36:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Accès visiteurs: Etalons lof</title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/03/40/rbac110.gif</url>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ch.  ARSENE  L.  DE LA BRECHE AUX RAILES   (département 95)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-arsene-l-de-la-breche-aux-railes-departement-95-t10838.htm</link>
			<dc:creator>boxam</dc:creator>
			<description>Ch. Arsène L. de la Brèche aux Railes   (B) AS0/PS0 – ADN – CSAU - APE - AE -&quot;Selection du Second Degré&quot; Cot 4 - 



Père :   Ch. Ustitch des Jardins de Passiflore  -   Mère :   Swany Blue de la Brèche aux Railes



Champion de France de Conformité au Standard



Disponible pour saillie 







Le 25 mai 2008 à Senlis







Le 25 mai 2008 à Senlis







Ici en 2007



21 Fois exposé sous 19 juges différents  toujours  Excellent, classé   

5 CACS *  2 R - CACS  *  1 CACIB - 1 R -  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:30:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-arsene-l-de-la-breche-aux-railes-departement-95-t10838.htm#237843</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-arsene-l-de-la-breche-aux-railes-departement-95-t10838.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>c'xiphéos de la demeure combréenne</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/c-xipheos-de-la-demeure-combreenne-t14659.htm</link>
			<dc:creator>codine</dc:creator>
			<description>je vous presente 



c'xiphéos de la demeure combréenne numero de lof 131849/19441 

dysplasie A/A et AS0 PSO



né le 23/11/07  



pere: champion xiphéos vom mississipi  (b) et Aso



mere alyssa de cante laudette de quitterie A/A  Aso pso 



[img][/img][img][/img][img][/img] 

sur la derniere photo c'etait a la NE allemande il a fait 4eme en jeune     </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:07:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/c-xipheos-de-la-demeure-combreenne-t14659.htm#316508</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/c-xipheos-de-la-demeure-combreenne-t14659.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CH. DAYTONA DE LA MARE DU CARREAU</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-daytona-de-la-mare-du-carreau-t17973.htm</link>
			<dc:creator>Mikaël</dc:creator>
			<description>CH. Daytona de la Mare du Carreau 



Champion Jeune de Beauté du Club

Champion du Luxembourg



(Dysp B/C, AS0/PS0, ADN, taux créatinine / urée)

né le 17/11/2008

Père : Ch. Périco du Val d'Europe (B, AS0/PS0)

Mère : Unick du Courtil aux Puits (A/B, AS0/PS0)



Meilleur espoir de la RE de Fontaine le Sec 2009,

Meilleur espoir de la NE Française de Cestas 2009,

Meilleur Puppy du CACS de Caen-Maltôt 2009,

Meilleur espoir du Baby show de Dainville 2009,

Meilleur Jeune Mâle fauve et R-CAJ  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:00:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-daytona-de-la-mare-du-carreau-t17973.htm#372057</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-daytona-de-la-mare-du-carreau-t17973.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CH. ATTILA DE LA MARE DU CARREAU(département 76)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-attila-de-la-mare-du-carreaudepartement-76-t10321.htm</link>
			<dc:creator>Mikaël</dc:creator>
			<description>Ch. Attila de la Mare du Carreau (Dysp A, AS0/PS0, CSAU, cot 2 pts SCC, ADN)

Champion du Luxembourg

né le 06/07/2005

Père : Périco du Val d'Europe (B)

Mère : Unick du Courtil aux Puits (B)



 

 



Plus de renseignements sur notre site : http://www.delamareducarreau.com </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:14:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-attila-de-la-mare-du-carreaudepartement-76-t10321.htm#226855</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ch-attila-de-la-mare-du-carreaudepartement-76-t10321.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ustitch des Jardins de Passiflore  (département 73)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ustitch-des-jardins-de-passiflore-departement-73-t3816.htm</link>
			<dc:creator>CHRIS</dc:creator>
			<description>USTITCH DES JARDINS DE PASSIFLORE

Née : 05/09/2003

Mère (A) P'SAMBAHIA DE L'AIR DU VERSEAU

Père : (A) PUMA DES JARDINS DE PASSIFLORE

DYSPLASIE A - STENOSE SO - SPONDYLOSE SPO - SEL . EC4

CHAMPION DE FRANCE - ASPIRANT CHAMPION D'ESPAGNE - ASPIRANT CHAMPION DU CLUB



USTITCH A 3MOIS1/2









USTITCH A LA NE MONT DE MARSANT 2005







USTITCH DANS SON DOMAINE







contact:

élevage du Clos Sweetie 

Mme Henriquet Marie-Christine

Grésy sur Isére (73) 

Tel: 04.79.37.93.33  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 18:46:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ustitch-des-jardins-de-passiflore-departement-73-t3816.htm#66092</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ustitch-des-jardins-de-passiflore-departement-73-t3816.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HALCÓN de Los Morritos</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/halcon-de-los-morritos-t16535.htm</link>
			<dc:creator>Vicky</dc:creator>
			<description>HALCÓN  de los Morritos



Père : CH Thor del Borelcan

Mère : CH Wendy de los Morritos



CSAU, Identification Génétique 

Dysp. B

ASO PSO

Endurance et APE

Côt3



Pédigré : http://www.pedigreedatabase.com/dogs/boxer/pedigree/672200.html  (j'ai pas fini !)



pédigrée Halcon original.jpg



à 3 jours :









à 20 jours :













à 1 mois et 5 jours :















à 18 mois !

















20 Mois !

































22 mois !





Résultats d'Expo :



Spoiler: Classe  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:11:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/halcon-de-los-morritos-t16535.htm#349612</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/halcon-de-los-morritos-t16535.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DonDiègosVégas'King des Zé de Philoctête</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/dondiegosvegas-king-des-ze-de-philoctete-t17657.htm</link>
			<dc:creator>camus</dc:creator>
			<description>DonDiègosVégas's King Des Zé de Philoctête

Né le 19/11/2008 Lof134222 ID 250268500176015

De--&gt; Ty'Box de Roc'Abar (A ASO/PSO Recommandé RCI 1)

----&gt; Bee-Bee-Brind'Acier-Tchi-Tchi'S Queen des Zé de Philoctête(A ASO/PSO)



Rétrospective 

15 jours 

   

1 Mois



2 mois 



 4 Mois/6 mois





8 Mois 



9 Mois











Un An 

De Face 





De construction





DonDiègosVégas à moins de 18 mois 

A passé avec succès le Week-End du 14 et 15 mai 2010

Le CSAU ,l'APE,le Sélection     ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:55:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/dondiegosvegas-king-des-ze-de-philoctete-t17657.htm#366534</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/dondiegosvegas-king-des-ze-de-philoctete-t17657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ungaro des Jardins de Passiflore  (département 51)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ungaro-des-jardins-de-passiflore-departement-51-t589.htm</link>
			<dc:creator>Audrey</dc:creator>
			<description>UNGARO des Jardins de Passiflore, mâle fauve unicolore né le 5 septembre 2003 est disponible pour saillies.

Il est le fils de PUMA des Jardins de Passiflore, Elite A et de P'SAMBAHIA de l'Air du Verseau.  Il est le frère de portée d'Ustitch. Il possède un très bon pédigrée avec des origines francaises, allemandes et italiennes.

Il est A/B en dysplasie, indemne de sténose sous aortique et pulmonaire,  Sténose S0. 

CSAU - AE - SEL-EC4 - Recommandé 

Toujours excellent en exposition dont le CACL  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 14:15:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ungaro-des-jardins-de-passiflore-departement-51-t589.htm#3661</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/ungaro-des-jardins-de-passiflore-departement-51-t589.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crumble du Chêne Feuillu (Département 94)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/crumble-du-chene-feuillu-departement-94-t14159.htm</link>
			<dc:creator>stellaetmatt</dc:creator>
			<description> Crumble du Chêne Feuillu

(C) (S0) (PS0) C.S.A.U, AE, APE et SEL

Cotation 4/6

Né le 04/05/07 LOF n°130171/19424

(Sherman du Dolon (A) (S0) 1er choix &amp; Vahina du Grand Renon (A) (S0) (PS0) Cotation 2/6)



Sa page Web



A 2 ans









A 12 mois





Crumble bébé 





Ses enfants : http://lesboxersduchenefeuillu.wifeo.com/naissances.php



Propriétaires : Mr et Mme THOMAS et Mlle Goudoulias </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:42:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/crumble-du-chene-feuillu-departement-94-t14159.htm#307284</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/crumble-du-chene-feuillu-departement-94-t14159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Byron des Hauts du Bentaïrou</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/byron-des-hauts-du-bentairou-t12637.htm</link>
			<dc:creator>Mauricette</dc:creator>
			<description>voila mon gentil Byron, Dit Bibi

père CH  ( C )Sting du val Emy APE IPO SO  id ADN

mère:( A )  Swaïli des Hauts du Bentaïrou  SO sel  Certif RCI ident ADN indemne pb renaux recommandée



né le 19 mai 2006

(A ) ASO/PSO APE SEL homologation a venir   

IPO en preparation









 </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:31:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/byron-des-hauts-du-bentairou-t12637.htm#276596</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/byron-des-hauts-du-bentairou-t12637.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DJANGO DE LA BRECHE AUX  RAILES  (Département 94)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/django-de-la-breche-aux-railes-departement-94-t18021.htm</link>
			<dc:creator>boxam</dc:creator>
			<description>Django de la Brèche aux Railes



(A/A) - AS0/PS0 - CSAU Cot 2/6 &quot;1er Choix &quot;

Fauve Unicolore 











Photos de GREG Merci



Généalogie



 </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:36:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/django-de-la-breche-aux-railes-departement-94-t18021.htm#372745</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/django-de-la-breche-aux-railes-departement-94-t18021.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLOVIS DE LA MARE DU CARREAU</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/clovis-de-la-mare-du-carreau-t17972.htm</link>
			<dc:creator>Mikaël</dc:creator>
			<description>Clovis de la Mare du Carreau 



(Dysp B, AS0/PS0, CSAU, APE, cot 3 pts SCC)

né le 03/03/2007

Père : Périco du Val d'Europe (B, AS0/PS0)

Mère : Unick du Courtil aux Puits (A/B, AS0/PS0)







Plus de renseignements sur notre site : http://www.delamareducarreau.com

Sa page : http://www.delamareducarreau.fr/portee2007_3.htm </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/clovis-de-la-mare-du-carreau-t17972.htm#372055</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/clovis-de-la-mare-du-carreau-t17972.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BARTÓK  du  PLESSIS  du  PALADIN</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/bartok-du-plessis-du-paladin-t17862.htm</link>
			<dc:creator>Annick</dc:creator>
			<description>BARTÓK  du  PLESSIS  du  PALADIN



Très gentil boxer à la disposition des demoiselles boxer !



Né le 12 Mars 2006

immatriculé  2EZT692

LOF 127899/18911

dysplasie C -  

sténose ASO/PSO -  

cotation 4 -   

ADN

Père : CHATO von den CHATOS

Mère : THALIA du PLESSIS du PALADIN

CSAU - brevet ring - AE - APE - Sélection 2è degré



plusieurs CACS et CACIB dans diverses expos 

médaille Or - Champion N.E de Cestas 2009



(le détail du palmarès est visible sur www.boxdog.e-monsite.com)













  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:12:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/bartok-du-plessis-du-paladin-t17862.htm#369608</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/bartok-du-plessis-du-paladin-t17862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dolan du Plessis du Paladin</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/dolan-du-plessis-du-paladin-t17804.htm</link>
			<dc:creator>choupette64</dc:creator>
			<description>DOLAN

DU PLESSIS DU PALADIN



Né le 13/12/2008 LOF 134389

Dys A-ASO/PSO

CSAU AE APE (Cotation 3/6)

Disponible pour saillie



Père: Byron des hauts du bentairou (Dys A-ASO/PSO)

Mère: Apple du plessis du paladin (Dys B-ASO/PSO)







Ses Résultats



18.04.10 Classe Intermédiaire MB 1er Excellent RCACS Mme Thevenon Wulleman Montauban

15.05.10 CSAU Excellent Mr Fontaine Chatuzange le goubet





























 </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:06:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/dolan-du-plessis-du-paladin-t17804.htm#368894</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/dolan-du-plessis-du-paladin-t17804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DUNCAN DIAZ DU MONT DOUX</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/duncan-diaz-du-mont-doux-t17616.htm</link>
			<dc:creator>sylvie62</dc:creator>
			<description>Duncan Diaz du Mont Doux - né 29/6/2008 - C - ASO/PSO - CSAU excellent - Coté 2



Père: CH Ego de Joanxichcan A - ASO/PSO

Mère: Cameron Diaz de Joanxichcan A - ASO/PSO



 à 22 mois















 à 2 mois





 à deux mois







 4 mois



 11 mois



[img][/img] 11 mois



 un gros nounours 13 mois







 CSAU Dainville 14 mois





 en supporter à 15 mois



pour de plus amples renseignements par MP </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:16:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/duncan-diaz-du-mont-doux-t17616.htm#365824</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/duncan-diaz-du-mont-doux-t17616.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DJACK  DE LA BRECHE AUX  RAILES  (Département 78)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/djack-de-la-breche-aux-railes-departement-78-t17643.htm</link>
			<dc:creator>boxam</dc:creator>
			<description>Dernière nouvelle 







Djack de la Brèche aux Railes 



Vient de réussir ce samedi 15 Mai à Forges les Eaux



1) Son parcours d'Endurance de 20 kilométres - AE 

2 ) Sa Sélection du &quot;Second Degré &quot;



Il est Coté  4/6 SCC et &quot;Recommandé&quot;



Généalogie











Nous remercions infiniment pour ce parcours ses maitres et amis Françoise &amp;  Jean Luc



 </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:59:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/djack-de-la-breche-aux-railes-departement-78-t17643.htm#366336</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/djack-de-la-breche-aux-railes-departement-78-t17643.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrius de Bellemanie (Departement 33)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/cyrius-de-bellemanie-departement-33-t12722.htm</link>
			<dc:creator>alex33</dc:creator>
			<description>Ch. CYRIUS DE BELLEMANIE



Best in Show Jeune Atibox 2008.



Best in Show NE Suisse 2008.



Champion Jeune de Beauté de l'AFB



HDA - AS0/PS0



RCI 1



APE et SEL (en attente de validation par AE)



LOF 130874 - né le 20/06/2007 - Ident. 250269602119399 - Fauve

Mère : (B) T'M de Sullieu - LOF 117274

Père : (A) Ego de Joanxichcan - LOE1456982







Propriétaire et conducteur: Alexandre Baunat - Canton de luchet - 33350 DOULEZON

alexandre.baunat@orange.fr



 </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:28:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/cyrius-de-bellemanie-departement-33-t12722.htm#278167</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/cyrius-de-bellemanie-departement-33-t12722.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PRIMO DEL COLLE DELL'INFINITO at Joanxichcan kennel!</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/primo-del-colle-dell-infinito-at-joanxichcan-kennel-t16815.htm</link>
			<dc:creator>jordi</dc:creator>
			<description>TENGO EL PLACER DE ANUNCIAROS DE LA LLEGADA DE PRIMO (HIJO DE NUESTRO EGO)



Pronto en casa!! en estacion de montas PRIMO DEL COLLE DELL'INFINITO



LIBRE DE DISPLASIA, ESPONDILOSIS Y MALFORMACIONES CARDIACAS



PEDIGREE http://www.delcolledellinfinito.it/zg_primo.htm





 





Tel de contacto (0034) 629 866 479, saludos Jordi www.joanxichcan.com </description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:10:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/primo-del-colle-dell-infinito-at-joanxichcan-kennel-t16815.htm#354659</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/primo-del-colle-dell-infinito-at-joanxichcan-kennel-t16815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chipper De la Vallée de Porcaro</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chipper-de-la-vallee-de-porcaro-t15859.htm</link>
			<dc:creator>maya80</dc:creator>
			<description>Chipper De la Vallée de Porcaro: né le 14/10/2007 Identification: 250268500040732   LOF: 131622  

 A/A   ASO/PSO  CSAU côté 2/6  indemne de problème rénaux (analyse: prise de sang, taux de créatine et d'urée normaux).

Père:  Upnoye De la Petite Bicounosse  Dysplasie: B   LOF:122185/18248

Mère:  Amour  Dysplasie: A/A   ASO/PSO  CSAU  APE  côté: 3/6 indemne de problème rénaux (analyse: prise de sang, taux de créatine et d'urée normaux).   LOF: 125015/21709



Tout afficherTélécharger votre  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:21:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chipper-de-la-vallee-de-porcaro-t15859.htm#338192</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chipper-de-la-vallee-de-porcaro-t15859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Captain Cook Diaz du Mont Doux (dep 91)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/captain-cook-diaz-du-mont-doux-dep-91-t13609.htm</link>
			<dc:creator>pbrunet</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Voici notre gros bébé, disponible pour saillie:



CAPTAIN COOK DIAZ DU MONT DOUX

né le 12/01/07

HDC

AS0 PS0

Confirmé (cotation 1/6)

Père: (A) CHATO VON DEN CHATOS

Mère: (A) CAMERON DIAZ DE JOANXICHCAN

N° LOF: 129720

Puce: 250269600986414



Palmares:

Chartes - 1er juin 2008: (jeune) 1er - Excellent - Meilleur jeune

Saint Lo - 14 juillet 2008: (inter.) 1er - Excellent

(RE) Champagne Ardennes - 31 aout 2008: (inter) 2ème - Excellent

Nantes - 26 octobre 2008: (inter.) 1er  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:33:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/captain-cook-diaz-du-mont-doux-dep-91-t13609.htm#296338</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/captain-cook-diaz-du-mont-doux-dep-91-t13609.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CH.CHELTON DE LA MARE DU CARREAU  (Dep. 89 Yonne)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chchelton-de-la-mare-du-carreau-dep-89-yonne-t17038.htm</link>
			<dc:creator>GALLARDO</dc:creator>
			<description>CH.CHELTON DE LA MARE DU CARREAU 



CHAMPION DE FRANCE 2010

CHAMPION DU LUXEMBOURG 2010 



Né le 03/03/2007 - LOF 129919/19209 - Ident. 250269400058378



HDB -ASO/PSO



PARENTS -  Père: Périco de Val D' Europe -  Mère: Unick du Courtil aux Puits



RCI1- CSAU - AE - APE - SEL (étalon recommandé cotation 4)



Identifié : ADN



Contact : GALLARDO Manuel

E-mail   : manu.gallardo@orange.fr

Téléphone portable : 06.71 93 12 84

Visitez notre site web: www.cheltondelamareducarreau.e-monsite.com



  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:08:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chchelton-de-la-mare-du-carreau-dep-89-yonne-t17038.htm#358571</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chchelton-de-la-mare-du-carreau-dep-89-yonne-t17038.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bouba of gypsy the dog at golden eyes (dep.55)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/bouba-of-gypsy-the-dog-at-golden-eyes-dep55-t16980.htm</link>
			<dc:creator>uxenetbouba</dc:creator>
			<description>disponible pour saillie

Bouba of gypsy the dog at golden eyes: dysp.C, AS0/PS0, CSAU, ne le 21/11/2006

LOF n°129949/19234 cot.1



père: (ch) Ungaro des jardins de plassiflore dysp.B 

LOF n°121652/18189 recommande



mère:Venus of gypsy the dog at golden eyes dysp.B

LOF n°123651/21658



a 10 mois





tous les bb de sa premiere saillie sur Bora(1MB,1MF,2FB et 2FF aucunes tares)





Eskiss des fideles compagnons d'uxen née le 15/05/2009 (une de ses filles)





proprietaire :les fideles  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:38:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/bouba-of-gypsy-the-dog-at-golden-eyes-dep55-t16980.htm#357664</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/bouba-of-gypsy-the-dog-at-golden-eyes-dep55-t16980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Megan V.d Burg Singidunum</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/megan-vd-burg-singidunum-t16627.htm</link>
			<dc:creator>françois</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous , je vous annonce que Megan sera en IDF pour une durée de 4 mois , à partir de fin novembre 2009 . Pour ceux que cela intéresserait , merci de me contacter au 06/76/12/74/59



Megan v.d. Burg Singidunum

(Yugo della Cadormare &amp; Fila v. Zogobox)



ZTP (BK)

AD (BK)

IPO 1

HD - A

Spondylosis - 0

Ecodoppler - 0



RAVANGRAD WINNER 2009 + KLUBSIEGERANWARTSCHAFT + BOB



CENTRAL EUROPEAN Vize-WINNER 2008



SERBIAN CHAMPION 2008



JAHRESSIEGER-SRB 2007, KLUBSIEGERANWARTSCHAFT  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:39:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/megan-vd-burg-singidunum-t16627.htm#351137</comments>
			<guid>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/megan-vd-burg-singidunum-t16627.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chaman des Cascades d'ouzoud (département 65)</title>
			<link>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chaman-des-cascades-d-ouzoud-departement-65-t12564.htm</link>
			<dc:creator>Galinette</dc:creator>
			<description>Je vous présente 



CHAMAN DES CASCADES D'OUZOUD (N° de puce 250269801046879, N° LOF 130255/19245)





Né le 24 Janvier 2007

Dysplasie B, ASO-PSO, Exempt de problèmes rénaux, CSAU

 A.P.E.

à deux mois







et maintenant à 18 mois









Il est le fils de :

côté maternel de la Multi championne RATITA DE LAS ARILLAS (dysplasie B, ASO-PSO, exempte de problèmes rénaux, Recommandée) fille du multi champion SAVERIO DI SORAGNA (Nick de Ruphete, Teck del Colle del'Infinito,  ...</description>
			<category>Accès visiteurs: Etalons lof</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:13:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.race-boxer.com/acces-visiteurs-etalons-lof-f19/chaman-des-cascades-d-ouzoud-departement-65-t12564.htm#275509</comments>
